| Nguồn gốc: | Giang Tô, Trung Quốc |
|---|---|
| Hàng hiệu: | Yushun |
| Chứng nhận: | ISO 9001 |
| Số mô hình: | Tùy chỉnh |
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 bộ |
| Giá bán: | Negotiated |
| chi tiết đóng gói: | gói bình thường thường hoặc đóng gói theo yêu cầu của khách hàng |
| Thời gian giao hàng: | 30 ngày |
| Điều khoản thanh toán: | L / C, T / T |
| Khả năng cung cấp: | Đàm phán |
| Tên: | Hiệu suất cao và máy cán ứng suất ngắn có độ chính xác cao cho dây chuyền sản xuất thanh / thép cây | Kiểu: | Máy cán không đứng |
|---|---|---|---|
| Điều kiện: | Mới | Sự bảo đảm: | 1 năm |
| Sử dụng: | Thép xây dựng | Quyền lực: | 200-1000KW |
| Vôn: | Tùy thuộc vào sản xuất | Sản phẩm hoàn thiện: | Thanh dây, thép cây, thanh, thanh tiết diện |
| Làm nổi bật: | Máy cán thép thanh thép,Máy cán thép cây ISO,Máy cán nóng thép cây |
||
Hiệu suất cao và máy cán ứng suất ngắn có độ chính xác cao cho dây chuyền sản xuất thanh / thép cây
![]()
Đặc điểm kỹ thuật chi tiết của thiết bị máy cán
1. Bố trí nhà máy cán:
- Hướng lăn: từ phải sang trái
- Độ cao của đường lăn: 1066mm
- Độ cao của trống bên trái: 500mm
- Khoảng cách giữa cuộn trái và phải: 2 × 3150 = 6300mm
2. Các thông số chính của máy cán:
| Thông số kỹ thuật của máy quấn dây căng | ||
| Số cuộn dây căng thẳng | 2 | |
| Lái xe máy | Động cơ DC | Z4-355-11 |
| Công suất của mỗi động cơ | 200KW | |
| Số lượng động cơ trên mỗi cuộn | 2 | |
| Tốc độ của xe gắn máy | 500/1500 vòng / phút | |
| Tỉ lệ giảm | 8,5 / 1 | |
| Trống đặc: | Đường kính trống | 508mm |
| Chiều rộng dải: | 500mm | |
| Chiều dài đầy đủ của bề mặt trống | 550mm | |
| Đường kính ngoài của cuộn thép: | 1500mm | |
| Căng thẳng: | Sức căng tối đa | 110kN |
| Căng thẳng tối thiểu | 3kN | |
| Phanh đĩa sân vườn: | Có khả năng | 25% mô-men xoắn danh nghĩa |
| Hoạt động | Điều khiển điện | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Đơn vị bán: Một mặt hàng
Kích thước gói đơn: 150 * 100 * 170cm
Tổng trọng lượng đơn: 100.000kg
Loại gói: Gói an toàn đi biển
Thời gian dẫn:
| Số lượng (Tấn) | 1-100 | > 100 |
| Ước tínhThời gian (Ngày) | 60 | Được thương lượng |