Nguồn gốc: | Giang Tô, Trung Quốc |
---|---|
Hàng hiệu: | Yushun |
Chứng nhận: | ISO 9001 |
Số mô hình: | Tùy chỉnh |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 bộ |
Giá bán: | Negotiated |
chi tiết đóng gói: | gói bình thường thường hoặc đóng gói theo yêu cầu của khách hàng |
Thời gian giao hàng: | 30 ngày |
Điều khoản thanh toán: | L / C, T / T |
Khả năng cung cấp: | Đàm phán |
Tên: | Lò hồ quang điện | Sức chứa giả định: | 0,5 ~ 100 tấn |
---|---|---|---|
Điều kiện: | Mới | Sử dụng: | Lò nóng chảy |
Vôn: | Tùy chỉnh | Loại năng lượng: | Lò hồ quang AC |
Điểm nổi bật: | Lò hồ quang điện 100T luyện thép,nắp mở Lò luyện điện hồ quang thép,lò nấu chảy thép 100T |
Sản xuất thép từ lò hồ quang điện 0,5 ~ 100 tấn
Lò điện hồ quang là nắp mở và được làm đầy từ trên xuống.Nó được chia thành sức mạnh thông thường, sức mạnh siêu việt, sức mạnh cực cao tùy theo sự thích ứng.Nó được chia thành hoạt động trái và hoạt động phải tùy theo chế độ hoạt động.Hình thức khai thác bao gồm: khai thác từ vòi và khai thác từ đáy lệch tâm.
Các thông số kỹ thuật chính của Lò hồ quang điện 0,5 tấn ~ 100 tấn:
Mô hình | Đường kính trong của vỏ lò (mm) | Công suất định mức / Max.Công suất (tấn) | Biến áp lò | Công suất lò phản ứng (KVA) | Đường kính vòng tròn bước điện cực (mm) | Đường kính điện cực (mm) | |
Công suất định mức (KVA) | Điện áp thứ cấp (V) | ||||||
HX-0,5 | 2000 | 0,5 / 1 | 630 | 200-98 | 120 | 500 | 150 |
HX-1.5 | 2200 | 1,5 / 3 | 1250 | 210-104 | 200 | 650 | 200 |
HX-3 | 2600 | 3/8 | 2200 | 210-104 | 250 | 750 | 250 |
HX-5 | 3200 | 5/12 | 3200 | 221-110 | 320 | 850 | 300 |
HX-10 | 3500 | 16/10 | 5000 | 240-121 | 360 | 1000 | 350 |
6300 | 260-139 | ||||||
HX-15 | 3700 | 15/20 | 6300 | 260-139 | 340 | 1000 | 350 |
9000 | 260-139 | ||||||
HX-20 | 4000/4200 | 20/32 | 9000 | 260-139 | / | 1000 | 350 |
12500 | 340-195 | 1050 | 400 | ||||
16000 | 375-200 | 1050 | 400 | ||||
HX-30 | 4600 | 30/45 | 16000 | 375-200 | 1100 | 450 | |
25000 | 570-350 | 4000 | 1100 | 450 | |||
32000 | 650-350 | 6800 | 1100 | 450 | |||
HX-50 | 5000 | 50/60 | 25000 | 570-350 | 4000 | 1100 | 450 |
32000 | 650-350 | 6800 | 1100 | 450 | |||
35000 | 670-370 | 7800 | 1100 | 450 | |||
HX-80 | 5800 | 85/95 | 35000 | 650-350 | 6800 | 1100 | 450 |
40000 | 690-390 | 8500 | 1250 | 500 | |||
50000 | 800-500 | 9800 | 1300 | 500 | |||
HX-100 | 6200 | 100/120 | 35000 | 670-520-370 | 7800 | 1100 | 450 |
50000 | 800-650-400 | 9800 | 1300 | 500 | |||
63000 | 920-720-480 | 13000 | 1350 | 600 |
Thành phần thiết bị:
• Thân lò điện hồ quang
• Hệ thống hiện tại cao
• Cơ chế lò nghiêng
• Cơ khí nâng điện cực
• Che cơ chế xoay ip
• Hệ thống làm mát bằng nước
• Hệ thống thủy lực
• Hệ thống cao áp
• Máy biến áp lò điện hồ quang
• Hệ thống điện áp thấp
Ứng dụng:
Để làm thép trơn, thép cacbon chất lượng tốt và thép hợp kim khác nhau, thép không gỉ.
Đơn vị bán: Một mặt hàng
Kích thước gói đơn: 150 * 100 * 170cm
Tổng trọng lượng đơn: 100.000kg
Loại gói: Gói an toàn đi biển
Thời gian dẫn:
Số lượng (Tấn) | 1-100 | > 100 |
Ước tínhThời gian (Ngày) | 60 | Được thương lượng |